Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

SOBIAD Etki Değeri (SED)

2019     2020     2021     2022     2023    
Dergi Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 37 0.416 - - - - - - 77 2.026
International Journal of Engineering and Geosciences - - - - 15 0.417 10 0.278 57 1.188
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 159 0.750 137 1.007
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - - 9 0.643 7 0.438 27 2.250 19 1.000
Demiryolu Mühendisliği - - - - 18 0.545 44 1.100 58 0.906
Ana Dili Eğitimi Dergisi 63 0.470 118 0.874 203 1.261 201 1.149 104 0.806
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama -1 -1.000 -1 -1.000 - - - - 33 0.805
Mersin University Journal of the Faculty of Education 84 0.575 97 0.815 64 0.719 57 0.838 33 0.767
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 0.524 21 0.808 14 0.500 6 0.231 16 0.762
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 0.265 4 0.190 30 1.364 26 1.040 18 0.750
Engineering, Technology & Applied Science Research - - - - - - - - 362 0.733
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 16 0.552 14 0.400 10 0.400 5 0.278 8 0.727
Muhasebe ve Finansman Dergisi 75 0.641 109 0.699 132 0.790 146 1.106 77 0.720
İş ve İnsan Dergisi 9 0.360 22 0.710 32 0.727 22 0.489 20 0.714
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 24 0.571 12 0.522 12 0.571 13 0.565 12 0.706
Selçuk İletişim - - 52 0.565 35 0.347 55 0.550 70 0.700
Pamukkale University Journal of Education 11 0.239 53 0.596 110 0.797 95 0.709 73 0.695
Değerler Eğitimi Dergisi 15 0.517 32 0.865 28 0.596 32 0.727 25 0.694
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 19 0.297 37 0.685
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 13 0.289 25 0.472 17 0.288 19 0.297 37 0.685
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.929 24 1.714 3 0.176 4 0.333 2 0.667
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 92 0.885 88 0.657
Anadolu Journal of Educational Sciences International - - 36 0.632 54 0.740 31 0.392 41 0.651
Asian Journal of Instruction (E-AJI) 3 0.176 2 0.111 2 0.111 2 0.111 13 0.650
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.625 49 1.021 136 1.495 71 0.592 80 0.645
MSKU Journal of Education 12 0.462 20 0.870 10 0.417 24 0.750 60 0.645
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 1 0.056 3 0.158 6 0.333 9 0.563 9 0.643
Journal of Computer and Education Research 18 0.529 36 0.706 44 0.611 44 0.595 52 0.642
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 41 0.569 24 0.800 19 0.679 16 0.727 25 0.641
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 0.229 18 0.360 17 0.362 35 0.673 45 0.634
Trends in Business and Economics 29 0.354 54 0.380 90 0.616 113 0.790 66 0.623
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 18 0.295 19 0.226 27 0.333 55 0.688 46 0.622
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 48 0.716 24 0.511 24 0.500 45 0.900 64 0.621
Aydın Tömer Dil Dergisi 4 0.267 13 1.000 14 0.875 13 0.650 13 0.619
Ege Eğitim Dergisi 38 0.594 40 0.755 24 0.649 11 0.478 21 0.618
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi - - - - 3 0.176 1 0.071 8 0.615
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 0.221 24 0.166 48 0.291 76 0.547 99 0.611
The Journal of Turkish Educational Sciences 22 0.786 5 0.132 44 0.595 74 0.725 67 0.609
Türkiye Eğitim Dergisi 6 0.400 19 1.188 26 0.722 44 0.815 42 0.600
Milli Eğitim Dergisi 44 0.341 93 0.567 320 1.495 541 2.394 199 0.599
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26 0.605 48 0.873 37 0.529 28 0.509 34 0.596
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 0.528 88 0.978 84 0.743 101 1.098 102 0.583
Başkent University Journal of Education (BUJE) 9 0.257 40 0.851 36 0.554 33 0.493 28 0.583
Electronic Journal of Education Sciences 15 0.441 8 0.235 17 0.586 16 0.615 20 0.571
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 16 0.696 45 1.875 17 0.567
International Journal of Social Sciences and Education Research 81 0.372 29 0.264 89 1.141 73 1.014 36 0.563
Bağımlılık Dergisi - - - - - - - - 59 0.562
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.077 10 0.455 28 0.560
Türkiye Herboloji Dergisi - - - - 12 0.300 7 0.212 16 0.552
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 41 0.804 14 0.467 20 0.526 31 0.705 22 0.550
Akdeniz İİBF Dergisi 14 0.368 16 0.308 15 0.341 13 0.382 19 0.543
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 36 0.522 76 1.027 75 0.536
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 15 0.750 14 0.667 14 0.700 18 0.900 17 0.531
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 27 0.443 51 0.785 54 1.862 43 1.433 36 0.522
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 0.600 51 0.895 59 0.678 49 0.516 30 0.517
Anatolian Bryology - - - - 6 0.207 17 0.567 16 0.516
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - - - - - 30 0.508
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 103 0.381 152 0.401 186 0.450 202 0.532 151 0.503
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 18 1.059 7 0.438 17 1.308 6 0.500 5 0.500
Bee Studies - - - - 4 0.267 2 0.111 10 0.500
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - - 15 0.441 19 0.514 15 0.441 19 0.500
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 1 0.091 - - 1 0.143 1 0.167 3 0.500
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 0.250 8 0.308 5 0.250 6 0.333 12 0.500
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B Chemistry and Chemical Engineering - - - - - - - - 2 0.500
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 32 0.561 46 0.511 90 0.769 82 0.683 71 0.497
Trakya Eğitim Dergisi 68 0.756 67 0.705 75 0.630 93 0.727 105 0.488
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 0.391 25 0.500 45 0.738 22 0.564 19 0.487
Turkish Journal Of Field Crops - - - - - - - - 33 0.485
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi - - - - 35 0.500 58 0.853 32 0.478
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 12 0.343 9 0.300 25 1.136 8 0.348 9 0.474
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology - - - - 23 0.451 24 0.571 16 0.471
Anadolu University Journal of Education Faculty 2 0.043 10 0.164 15 0.366 29 0.604 24 0.471
FORESTIST - - - - 6 0.176 16 0.421 30 0.469
İstanbul İktisat Dergisi - - - - 8 0.235 37 0.881 28 0.467
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 0.088 10 0.435 12 0.333 23 0.426 28 0.467
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 13 0.684 13 0.619 22 0.524 35 0.547 58 0.464
Harran Maarif Dergisi 7 0.467 8 0.533 8 0.471 5 0.500 6 0.462
Bilişim Teknolojileri Dergisi - - - - 46 0.630 43 0.518 38 0.458
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - - - - - 22 0.458
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 0.304 10 0.455 11 0.524 15 0.750 10 0.455
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 10 0.303 34 0.756 43 0.512 70 0.583 57 0.452
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 112 0.373 126 0.450 59 0.383 62 0.488 50 0.446
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi - - - - 4 0.267 - - 8 0.444
Journal of Tourism Theory and Research 6 0.261 15 0.326 13 0.295 10 0.476 8 0.444
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 18 0.563 18 0.474 20 0.455 27 0.563 34 0.442
Akademik Ziraat Dergisi - - - - 27 0.255 30 0.349 41 0.441
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal - - - - - - 25 1.563 11 0.440
Coğrafya Dergisi 13 0.722 12 0.632 26 0.491 42 0.592 29 0.439
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 455 0.498 265 0.439
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 27 0.482 21 0.362 40 0.625 40 0.625 35 0.438
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 20 0.465 45 0.354 146 0.423 207 0.534 94 0.435
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.390 10 0.370 9 0.321 14 0.560 10 0.435
Güvenlik Stratejileri Dergisi 5 0.200 10 0.286 9 0.200 11 0.229 23 0.434
Toplum ve Sosyal Hizmet 21 0.457 44 0.564 79 0.612 90 0.570 66 0.434
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 3 0.167 10 0.400 15 0.500 11 0.355 13 0.433
İşletme Bilimi Dergisi 29 0.426 11 0.172 15 0.319 14 0.341 16 0.432
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi - - - - - - - - 9 0.429
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 0.017 130 0.349 217 0.403 291 0.541 192 0.424
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 26 0.215 60 0.588 60 0.423
Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 0.313 1 0.063 7 0.389 8 0.421 8 0.421
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 87 0.524 78 0.506 86 0.534 49 0.533 74 0.418
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 0.382 55 0.585 37 0.402 25 0.266 40 0.417
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 58 0.369 60 0.364 78 0.523 60 0.366 75 0.417
Eğitim ve Bilim 127 0.882 105 0.808 135 0.844 75 0.469 58 0.414
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 0.179 12 0.261 8 0.267 12 0.429 14 0.412
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 0.455 14 0.250 10 0.286 8 0.500 18 0.409
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 121 0.405 164 0.621 118 0.532 71 0.345 81 0.405
Optimum Journal of Economics and Management Sciences 10 0.370 20 0.588 25 0.455 43 0.754 15 0.405
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - 60 0.366 38 0.373 39 0.582 29 0.403
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 13 0.619 12 0.353 19 0.463 20 0.526 14 0.400
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 0.607 57 0.679 54 0.500 65 0.631 36 0.400
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.063 2 0.111 2 0.143 - - 4 0.400
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 11 0.500 5 0.238 4 0.250 4 0.250 18 0.400
Journal of Higher Education and Science 55 0.420 65 0.546 34 0.286 52 0.441 46 0.400
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 9 0.321 12 0.300 8 0.157 26 0.433 24 0.400
Intermedia International E-journal - - 3 0.136 9 0.220 32 0.681 14 0.400
Verimlilik Dergisi 20 0.333 26 0.366 26 0.347 52 0.667 45 0.398
Educational Academic Research - - - - - - 33 0.569 36 0.396
ONERI 18 0.327 7 0.140 10 0.204 17 0.327 26 0.394
International Journal of Environment and Geoinformatics - - - - 35 0.479 103 1.198 55 0.393
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 0.119 13 0.271 13 0.217 12 0.197 24 0.393
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 41 0.672 29 0.387 45 0.360 89 0.556 70 0.389
Aegean Geographical Journal 7 0.318 18 0.692 18 0.514 44 1.000 21 0.389
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 46 0.511 27 0.563 8 0.381 9 0.643 12 0.387
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi - - - - 18 0.409 27 0.730 13 0.382
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 158 0.601 127 0.523 148 0.641 111 0.561 63 0.382
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 8 0.235 7 0.583 6 0.222 5 0.192 8 0.381
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 0.258 9 0.310 5 0.250 3 0.150 8 0.381
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 48 0.667 47 0.485 43 0.512 23 0.274 25 0.379
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.387 22 0.367 22 0.379
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 7 0.250 6 0.182 15 0.441 34 0.944 54 0.378
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi - - 6 0.150 33 0.569 29 0.518 20 0.377
Ormancılık Araştırma Dergisi - - - - 6 0.176 13 0.382 30 0.375
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 119 0.289 124 0.405 110 0.313 181 0.492 109 0.372
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 131 0.590 68 0.581 50 0.575 40 0.465 50 0.370
Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School 10 0.222 36 0.327 61 0.488 47 0.495 38 0.369
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 0.576 12 0.480 11 0.355 14 0.412 7 0.368
İzmir İktisat Dergisi 35 0.648 35 0.530 32 0.320 64 0.533 44 0.367
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 14 0.500 28 0.431 53 0.541 36 0.367
Journal of Agricultural Sciences - - - - 12 0.102 34 0.293 52 0.366
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science 29 0.322 53 0.338 92 0.482 78 0.424 84 0.365
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 40 0.500 39 0.402 47 0.465 45 0.469 38 0.358
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 0.243 18 0.545 19 0.679 6 0.286 10 0.357
Avrasya Terim Dergisi - - - - 8 0.333 15 0.500 10 0.357
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 22 0.379 6 0.095 13 0.241 15 0.306 16 0.356
Turkish Online Journal of Distance Education 18 0.135 17 0.135 48 0.364 41 0.289 47 0.356
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 99 0.450 67 0.472 55 0.399 58 0.483 46 0.354
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - - - - 9 0.138 20 0.303 29 0.354
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 0.301 14 0.237 14 0.304 18 0.409 13 0.351
Ege Strategic Research Journal 4 0.211 2 0.091 3 0.136 2 0.095 7 0.350
Sayıştay Dergisi - - - - 21 0.389 23 0.500 15 0.349
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 0.091 8 0.136 26 0.295 19 0.213 22 0.349
Artium 5 0.263 1 0.040 4 0.133 8 0.320 8 0.348
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 24 0.571 24 0.667 50 1.250 31 0.674 43 0.347
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 0.067 15 1.000 20 0.625 17 0.459 9 0.346
Bankacılar Dergisi - - - - - - 12 0.300 9 0.346
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 0.180 47 0.229 86 0.341 132 0.498 69 0.345
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -1 -1.000 -1 -1.000 - - - - 59 0.345
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 81 0.411 70 0.357 62 0.344
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.319 38 0.437 43 0.566 50 0.610 33 0.344
Eğitimde Kuram ve Uygulama 35 0.574 31 0.574 28 0.528 20 0.526 12 0.343
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 0.198 22 0.278 19 0.352 33 0.500 26 0.342
Endüstri Mühendisliği - - - - 11 0.244 29 0.492 19 0.339
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 126 0.581 113 0.445 138 0.507 128 0.471 88 0.337
IDEAS - - - - - - - - 83 0.337
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.370 24 0.338 36 0.324 40 0.290 38 0.336
Eurasian Journal of Health Technology Assessment - - - - 1 0.077 5 0.250 7 0.333
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.219 16 0.267 12 0.279 5 0.143 8 0.333
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 0.560 16 0.485 9 0.300 24 1.000 14 0.333
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.500 5 0.161 8 0.235 18 0.500 34 0.333
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 10 0.476 12 0.632 12 0.444 20 0.690 7 0.333
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 15 0.455 12 0.267 20 0.417 23 0.479 26 0.333
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 7 0.171 18 0.375 18 0.360 23 0.469 14 0.333
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - - 100 0.571 58 0.333
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi - - - - - - - - 8 0.333
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.300 24 0.375 27 0.443 55 0.833 31 0.333
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 0.269 13 0.317 18 0.346 26 0.388 19 0.333
E-Kafkas Journal of Educational Research 25 0.833 17 0.567 24 0.522 30 0.577 32 0.330
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.433 16 0.276 20 0.328
Turizm Akademik Dergisi 34 0.642 42 0.545 31 0.388 35 0.449 25 0.325
Yönetim ve Ekonomi 51 0.472 44 0.386 63 0.670 24 0.293 27 0.325
Resilience - - - - 16 0.314 25 0.610 12 0.324
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 0.281 5 0.093 22 0.293 32 0.376 22 0.324
Eurasian Journal of Music and Dance - - - - - - - - 10 0.323
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.386 9 0.225 5 0.147 6 0.167 9 0.321
Türk Coğrafya Dergisi 17 0.333 13 0.265 39 0.650 59 0.894 17 0.321
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 14 0.609 10 0.500 7 0.333 21 0.875 16 0.320
Alanya Akademik Bakış 7 0.206 8 0.216 33 0.434 74 0.649 55 0.320
Journal of Life Economics 16 0.225 17 0.274 11 0.204 23 0.442 21 0.318
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37 0.804 10 0.313 27 0.551 35 0.614 12 0.316
Natural Volatiles and Essential Oils - - - - - - 2 0.049 6 0.316
Soil Studies - - - - - - 8 0.286 11 0.314
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 0.053 1 0.042 5 0.167 3 0.115 5 0.313
Akademik İzdüşüm Dergisi 11 0.333 13 0.361 9 0.243 19 0.500 10 0.313
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 14 0.292 13 0.302 19 0.275 47 0.522 25 0.313
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 0.348 33 0.282 40 0.435 29 0.392 29 0.312
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 57 0.435 69 0.373 69 0.321 106 0.457 122 0.310
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 0.220 19 0.244 36 0.321 43 0.374 35 0.307
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 40 0.400 16 0.372 16 0.281 18 0.273 22 0.306
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi - - - - 20 0.256 18 0.225 18 0.305
Eurasian Journal of Applied Linguistics 9 0.180 29 0.315 6 0.105 3 0.060 7 0.304
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi - - - - - - 14 0.667 7 0.304
International Journal of Contemporary Educational Research - - 8 0.174 36 0.419 26 0.255 35 0.304
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 0.284 14 0.286 11 0.275 14 0.350 14 0.304
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 10 0.323 16 0.571 14 0.378 13 0.283 10 0.303
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 7 0.184 5 0.106 12 0.279 5 0.147 9 0.300
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 0.173 25 0.205 50 0.340 54 0.478 42 0.300
ALATARIM - - - - 1 0.030 - - 6 0.300
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.125 11 0.289 16 0.381 12 0.279 9 0.300
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 0.204 11 0.157 23 0.213 20 0.179 14 0.298
Educational Process: International Journal 11 0.262 4 0.098 10 0.286 11 0.344 14 0.298
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 20 0.148 45 0.338 35 0.297
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38 0.373 39 0.402 39 0.244 54 0.351 32 0.296
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - - - - 348 0.333 311 0.293 347 0.294
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 40 0.339 16 0.182 24 0.253 20 0.222 20 0.294
Türk Psikoloji Dergisi - - - - - - - - 7 0.292
Asian Journal of Distance Education - - - - - - - - 16 0.291
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 8 0.205 21 0.500 27 0.482 30 0.441 20 0.290
lnternational Journal of Geography and Geography Education - - 15 0.300 28 0.262 56 0.500 29 0.290
Yönetim Bilimleri Dergisi 33 0.324 30 0.323 13 0.228 33 0.446 29 0.290
Econder Uluslararası Akademik Dergi 4 0.125 4 0.100 12 0.300 25 0.490 11 0.289
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 34 0.479 46 0.554 54 0.614 40 0.513 19 0.288
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - - 65 0.439 74 0.438 48 0.324 35 0.287
International Journal of Active Learning 9 0.692 7 0.583 9 0.643 9 0.500 4 0.286
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi - - - - 35 0.417 30 0.357 24 0.286
Turkish Journal of Educational Studies 17 0.515 19 0.760 31 1.000 37 0.974 12 0.286
International Journal of Social Science Research 7 0.189 7 0.175 8 0.267 8 0.286 10 0.286
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi - - - - 2 0.167 3 0.188 2 0.286
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 0.313 11 0.458 20 0.667 12 0.387 8 0.286
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - - 1 0.031 7 0.212 6 0.200 11 0.282
Bilgi Dünyası - - - - - - - - 7 0.280
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.174 4 0.148 8 0.138 19 0.257 19 0.279
Yeni Medya Elektronik Dergisi - - - - - - - - 12 0.279
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.324 20 0.233 26 0.255 48 0.364 64 0.278
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - - - - 22 0.393 35 0.648 23 0.277
Journal of Humanities and Tourism Research - - 17 0.207 55 0.505 62 0.530 31 0.277
Turkish Studies 449 0.216 283 0.200 592 0.904 657 1.398 56 0.276
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences - - - - 13 0.228 18 0.228 30 0.275
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.361 37 0.268 65 0.448 52 0.347 43 0.274
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 0.262 15 0.242 35 0.350 47 0.435 31 0.274
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 91 0.252 33 0.210 20 0.183 16 0.250 20 0.274
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi - - 1 0.022 1 0.024 4 0.095 9 0.273
The Literacy Trek 2 0.105 2 0.100 3 0.143 1 0.045 6 0.273
Trakya University Journal of Natural Sciences - - - - 4 0.103 10 0.294 15 0.273
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 0.219 26 0.299 41 0.488 35 0.438 28 0.272
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - - - - 31 0.437 39 0.459 22 0.272
Journal of Education in Science, Environment and Health 23 0.639 21 0.525 17 0.386 25 0.521 13 0.271
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.142 34 0.166 29 0.109 68 0.266 49 0.271
Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - - - - 3 0.143 7 0.318 10 0.270
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 0.366 9 0.273 14 0.438 15 0.556 7 0.269
Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 5 0.106 3 0.091 5 0.278 1 0.063 7 0.269
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics - - 6 0.286 9 0.375 15 0.625 11 0.268
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi - - - - - - - - 11 0.268
Kent Akademisi 18 0.188 19 0.152 38 0.330 29 0.279 55 0.266
ODU Journal of Social Sciences Research 20 0.174 38 0.358 30 0.273 37 0.280 58 0.265
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 0.149 19 0.184 20 0.227 28 0.318 40 0.265
Bulletin of Economic Theory and Analysis 9 0.346 3 0.136 8 0.381 7 0.318 9 0.265
Ombudsman Akademik 14 0.341 9 0.209 6 0.176 7 0.206 9 0.265
Denetişim - - - - - - - - 9 0.265
Research in Sport Education and Sciences 27 0.466 35 0.455 26 0.317 32 0.364 19 0.264
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 0.247 39 0.320 44 0.324 63 0.444 49 0.263
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi - - - - 6 0.095 4 0.054 22 0.262
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 0.552 5 0.208 6 0.286 9 0.450 6 0.261
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi - - - - 9 0.214 7 0.149 13 0.260
Eurasian Journal of Soil Science - - - - - - - - 19 0.260
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 36 0.409 53 0.398 43 0.410 33 0.446 22 0.259
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 12 0.364 13 0.419 17 0.486 21 0.553 14 0.259
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 13 0.325 10 0.156 22 0.282 36 0.500 15 0.259
